Räumlichkeiten flexibel:
Workspace, Einzelbüros, Teambüros, 2er-, 3er-, 4er-, 5er-, 8er-Büro
Repräsentative Räumlichkeiten zum Fixpreis
Du nutzt die Allgemeinfläche der Villa Kaufmann und hast einen fixen eigenen Arbeitsplatz inkl. Fullservice, Büroinfrastruktur und Nebenkosten. Unsere Fixpreise geben Dir Sicherheit für deine Kalkulation
Fullservice Büro – Preise
Nach rechts scrollen
Dein Arbeitsplatz | Halbzeit | Vollzeit |
---|---|---|
Eigener Schreibtisch fix | x ✓ | ✓ ✓ |
Eigener Roll-Container | ✓ | ✓ |
High-Speed-Internet W-Lan & Lan | ✓ | ✓ |
Telefon | ✓ | ✓ |
Eigene Rufnummer | ✓ | ✓ |
Nutzung Drucker & Scanner | ✓ | ✓ |
Alle Nebenkosten inkl. | ✓ | ✓ |
Firmenadresse | ✓ | ✓ |
Firmenschild | ✓ | ✓ |
Postannahme | ✓ | ✓ |
Zugang & Büronutzung Eigener Schlüssel | 24/7 10 Tage/Monat ✓ | 24/7 täglich ✓ |
Räume & Parken Nutzung Lounge Besprächungsräume inkl. Rabatt Besprechungsräume Eigener Parkplatz Gäste Parkplatz | ✓ 4 Std. / Monat 25% 75 € zzgl. Mwst ✓ | ✓ 8 Std. / Monat 50% 75 € zzgl. Mwst ✓ |
Service-Leistungen Nutzung Kaffee-Vollautomat Bereitstellung Meeting-Getränke Reinigung Arbeitsplatz Kunden-Empfang-Service Telefon-Annahme-Service | ✓ ✓ ✓ ✓ optional | ✓ ✓ ✓ ✓ optional |
Preise & Laufzeiten | ||
Allgemeinfläche inkl. Arbeitsplatz & Fullservice monatlicher Preis | 375 € zzgl. Mwst | 590 € zzgl. Mwst |
Allgemeinfläche inkl. Arbeitsplatz & Fullservice monatlicher Preis | Laufzeit 6 Monate | 305 € zzgl. Mwst | 490 € zzgl. Mwst |
Allgemeinfläche inkl. Arbeitsplatz & Fullservice monatlicher Preis | Laufzeit 12 Monate | 275 € zzgl. Mwst | 430 € zzgl. Mwst |
Besprechungsräume – Preise
Max Ernst Raum | Clemens August Raum | |
---|---|---|
1Tag / 8 Std. zwischen 8:00 - 18:00 Uhr | EUR 200,00 zzgl. MwSt. | EUR 240,00 zzgl. MwSt. |
1/2 Tag / bis 4 Std. Vormittag o. Nachmittag | EUR 120,00 zzgl. MwSt. | EUR 140,00 zzgl. MwSt. |
1/2 Tag / bis 4 Std. Mittag 10:30 - 14:30 Uhr | EUR 180,00 zzgl. MwSt. | EUR 220,00 zzgl. MwSt. |
Pro Stunde | EUR 45,00 zzgl. MwSt. | EUR 55,00 zzgl. MwSt. |